

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Город: Almaty, Kazakhstan | |
Steam: STEAM_0:0:121326077 | |
Статус: Offline | |
Добавить в друзья | |
Karma: Активен | |
Член клана: | (None) |
Реальное имя: | (Not Specified) |
E-mail адрес: | (Not Specified) |
Домашняя страница: | (Not Specified) |
Последнее подключение:* | (Unknown) |
Общее время на серверах: | 0d 04:18:35h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистик |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Очки: | 1,037 | |
Позиция: | Не активен | |
Убийств в минуту: | 0.39 | |
Коэфф. убийств/смертей: | 0.5771 (-*) | |
Коэфф. хедшотов/убийств: | 0.0000 (-*) | |
Соотношение выстрелов к убийствам: | - | |
Аккуратность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 0 (0*) | |
Убийств: | 101 (0*) | |
Смертей: | 175 (0*) | |
Серия убийств: | 5 | |
Серия смертей: | 8 | |
Самоубийств: | 1 | |
Убийств тиммейтов: | 0 (0*) |

События | Сессии | Сессии (0) | Чат


График игрока |
|
Подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |

Текущее звание: Private First Class | |
![]() |
|
![]() |
Убийств до повышения: 99 (1%) |
История званий |
![]() ![]() |

Медали |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Глобальные награды | |

Rank | Никнейм | Время | Использовал ![]() |
Убийств | Смертей | Убийств:Смертей | Хедшотов | Хедшотов:Убийств | Самоубийств | Аккуратность |
1 | Vin_Diesel | 0d 01:51:55h | 2018-06-05 13:18:32 | 49 | 105 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
2 | Vin_Diesel (Ст.Лейтенант) | 0d 00:56:15h | 2017-10-27 14:11:56 | 41 | 54 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
3 | Trollishh222 | 0d 00:08:54h | 2017-08-06 12:20:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | ^-^ ^-^ ^-^ | 0d 00:13:46h | 2017-03-26 18:00:13 | 11 | 16 | 0.69 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
5 | ELITEDROP.RU ЭЙ БухЛо Г | 0d 00:01:14h | 2017-03-23 16:51:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | ЭЙ БухЛо ГдУе? | 0d 01:04:44h | 2016-10-27 15:51:11 | 37 | 52 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
7 | SKYRIM CS GO BOOOM!!!!!!!!!!!!!! | 0d 00:01:09h | 2016-06-24 12:57:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
8 | GANSTA RAPER Пуп3ик | 0d 00:00:38h | 2016-01-23 11:45:06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 30 дней.
Перейти к: Ранг игроков
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
2012-2019, WWW.27REGION.COM ©
[Админ-панель]
2012-2019, WWW.27REGION.COM ©
[Админ-панель]